 google.load("maps", "2");
var map, actual_marker, markers, monitors, cruso_marker;
var gmarkers=[]; 
var max_mwidth = 160;
var max_mheight = 160;
var infoisopen = false;
var gold_author = 0;
  // Call this function when the page has been loaded
  function initialize() {
  	/*
  	monitors = new Array(
		[new google.maps.LatLng(52.540544,13.404994), "Buhl// Eberswalder Str."],
		[new google.maps.LatLng(52.540903,13.41222), "Buhl// U-Bhf. Eberswalder Str."],
		[new google.maps.LatLng(52.538622,13.424102), "Buhl// Prenzlauer Allee - Chodowieckistr."]
	);
	*/
  	markers = new Array();markers[0] = [
		"Marc Buhl", "#de003a", "marcbuhl_marker.png", 
		[
		[new google.maps.LatLng(52.537865,13.424735), "Chodowieckistraße", "Marc Buhls Spaziergang beginnt in der Chodowieckistraße 23. Im Roman wohnte dort Ende der 80er Jahre Hannah, Paul Cremers Freundin. 20 Jahre und einen Selbstmordversuch später steht Cremer wieder vor dem Haus."],
		[new google.maps.LatLng(52.538895,13.424349), "Prenzlauer Alle/ Danziger Straße", "Im Roman wird Cremer im Frühjahr 1989 von der Stasi verhaftet und ins Gefängnis Hohenschönhausen gebracht. Während eines Verhörs sagt man ihm, dass Hannah gestorben sei. Sie habe an dieser Stelle einen Fahrradunfall gehabt."],
		[new google.maps.LatLng(52.539927,13.417954), "Danziger Straße/ Husemannstraße", "Hier könnte Paul Cremer als Student in den späten 1980er Jahren gewohnt haben. Marc Buhl erzählt, wie Paul Cremer an einem Dezembertag 1989 aus der Haft entlassen und von der Stasi nach Hause gebracht wird."],
		[new google.maps.LatLng(52.540913,13.412193), "Schönhauser Allee: Konopkes Imbiss", "Cremer beschließt, bei Konopkes Imbiss zu essen. Während er seine Currywurst kaut, hört er vom Mauerfall. In den Monaten der Haft hatte er nichts darüber erfahren. Marc Buhl hat diese Szene eigens für den Spaziergang entwickelt."],
		[new google.maps.LatLng(52.540684,13.404264), "Bernauer Straße/ Mauerpark", "Paul Cremer steht an der Mauer. Er sieht, dass sie porös geworden ist, sieht, wie jemand durch ein Loch in der Mauer klettert. An diesem Ort trifft er eine Entscheidung, die ihn weit weg von Berlin und seinen Erinnerungen bringen soll."],
		[new google.maps.LatLng(52.537683,13.425894), "Chodowieckistraße (Ende)", "Zurück in der Chodowieckistraße: Paul Cremer ist auf der Suche nach Hannah, die er 20 Jahre nicht gesehen hat. Aber er findet ihren Namen nicht auf dem Klingelschild. Marc Buhl erzählt hier, wie es mit Paul und Hannah weiter geht."]
		],
		[new google.maps.LatLng(52.538048,13.424778),
		new google.maps.LatLng(52.538348,13.423941),
		new google.maps.LatLng(52.538895,13.424349),
		new google.maps.LatLng(52.53904,13.423791),
		new google.maps.LatLng(52.53994,13.417922),
		new google.maps.LatLng(52.540619,13.414564),
		new google.maps.LatLng(52.540919,13.412225),
		new google.maps.LatLng(52.541259,13.408277),
		new google.maps.LatLng(52.540554,13.4045),
		new google.maps.LatLng(52.540097,13.402719)],
		[new google.maps.LatLng(52.539458,13.423083),
		new google.maps.LatLng(52.53921,13.423898),
		new google.maps.LatLng(52.538818,13.423834),
		new google.maps.LatLng(52.538661,13.424242),
		new google.maps.LatLng(52.53844,13.424091),
		new google.maps.LatLng(52.5378,13.425937)],
		[new google.maps.LatLng(52.540175,13.402762),
		new google.maps.LatLng(52.540697,13.404372),
		new google.maps.LatLng(52.541428,13.408256),
		new google.maps.LatLng(52.541128,13.412204),
		new google.maps.LatLng(52.540293,13.41804),
		new google.maps.LatLng(52.539458,13.423083)]	
		];
markers[1] = [
		"Tanja Dückers", "#32fba8", "tanjadueckers_marker.png", 
		[
		[new google.maps.LatLng(52.498269,13.329173), "Parkpalette", "Hier wohnen in Tanja Dückers’ Roman „Hausers Zimmer“ zwei Penner. Die 13jährige Jana, Hauptfigur der Geschichte, unterhält sich oft mit ihnen. Die beiden werden von der Nachbarschaft mit Lebensmitteln, Kleidern und Decken versorgt."],
		[new google.maps.LatLng(52.498116,13.326722), "Fasanenplatz/ Rattenloch", "Gegenüber dem Fasanenplatz steht ein Eckhaus, das es Anfang der 80er Jahre noch nicht gab. Damals war das Grundstück eine Freifläche, auf der unzählige Ratten wohnten. Jana kommt immer wieder an diesen Ort, um allein zu sein."],
		[new google.maps.LatLng(52.500864,13.326615), "Fassanenstraße 29/ Fasanenpassage", "Eines Abends beobachtet Jana, wie sich eine Frau mitten auf der Straße Heroin spritzt. Wenige Jahre später ist die Fasanenstraße ein glamouröser Ort, an dem Cartier und Louis Vuitton Dependancen eröffnet haben."],
		[new google.maps.LatLng(52.50185,13.325055), "Uhlandstraße 27/ Erdbeermund", "Jahrelang kommt Jana auf ihrem Schulweg am „Big Sexyland“, einer Peepshow, vorbei. Sie beobachtet die bunte Männermischung, die den Ort frequentiert. Eines Tages, als sie alt genug ist, geht sie selbst durch den Glitzervorhang hinein."],
		[new google.maps.LatLng(52.500025,13.330582), "Joachimsthaler Straße/ Apotheke", "Jana ist politisch interessiert, sie geht auf Demonstrationen und schreibt Briefe für amnesty international. Eines Tages lernt sie Herrn Barak aus dem Irak kennen, der ihr erzählt, wie er dort gefoltert wurde."]
		],
		[new google.maps.LatLng(52.498269,13.329173),
		new google.maps.LatLng(52.499419,13.32929),
		new google.maps.LatLng(52.498733,13.327382),
		new google.maps.LatLng(52.498269,13.327414),
		new google.maps.LatLng(52.49825,13.326888),
		new google.maps.LatLng(52.498116,13.326722),
		new google.maps.LatLng(52.500856,13.327006),
		new google.maps.LatLng(52.500864,13.326615),
		new google.maps.LatLng(52.500862,13.326201),
		new google.maps.LatLng(52.500771,13.32588),
		new google.maps.LatLng(52.500947,13.324978),
		new google.maps.LatLng(52.501176,13.325182),
		new google.maps.LatLng(52.501888,13.325247),
		new google.maps.LatLng(52.50185,13.325055),
		new google.maps.LatLng(52.500869,13.324925),
		new google.maps.LatLng(52.500725,13.325933),
		new google.maps.LatLng(52.50083,13.326277),
		new google.maps.LatLng(52.500817,13.327242),
		new google.maps.LatLng(52.500327,13.327167),
		new google.maps.LatLng(52.500588,13.330632),
		new google.maps.LatLng(52.500025,13.330582)],
		[],
		[]	
		];
markers[2] = [
		"Gerhard Falkner", "#00631e", "gerhardfalkner_marker.png", 
		[
		[new google.maps.LatLng(52.540554,13.418931), "Dunckerstraße", "Gerhard Falkners erster austauschbarer Ort: „Heute lebe ich in der Duncker, 19 Uhr 40,   gemessen bei 39,6 unter der Zunge“, heißt es in seinem Berlin-Gedicht „Gegensprechstadt – ground zero“. Ort und Zeit verschmelzen."],
		[new google.maps.LatLng(52.546532,13.420781), "Druckhaus Galrev / Lychener Straße", "Hier, in der ruhigen Sackgasse, befindet sich das Druckhaus Galrev, das Anfang der 90er Jahre eine der wichtigsten Adressen für deutschsprachige Lyrik war. Diese Energie hat der Ort inzwischen längst wieder verloren."],
		[new google.maps.LatLng(52.538582,13.409967), "Kastanienallee", "Die Kastanienallee ist symptomatisch für den Prenzlauer Berg, eine „Szenestraße“. Gerhard Falkner ist sie oft entlang gegangen. „Eine Zeit, in der man bei Künstlern, wenn man sie auszieht, auf CK- oder Joop-Unterwäsche stößt...“"],
		[new google.maps.LatLng(52.532303,13.401057), "Weinbergspark", "Ein Ort der Erholung, des Ausruhens: Unterschiedliche Geschwindigkeiten, Rhythmus ist für Gerhard Falkner ein Mittel, die Energie eines Ortes in seinen Gedichten so zu kodieren, dass sie beim Lesen wieder freigesetzt werden kann."],
		[new google.maps.LatLng(52.531971,13.396078), "Ackerstraße", "Die meisten Menschen nehmen Städte über ihre Gebäude wahr. Gerhard Falkner beschäftigt sich mit der Lesbarkeit der Architekur: „Die Stadt ist ein Buch, wir schlagen die erste Straße auf, wir lesen sie mit den Füßen“."]
		],
		[new google.maps.LatLng(52.531971,13.396078),
		new google.maps.LatLng(52.53241,13.395982),
		new google.maps.LatLng(52.532566,13.398728),
		new google.maps.LatLng(52.532449,13.3989),
		new google.maps.LatLng(52.5326,13.399898),
		new google.maps.LatLng(52.53271,13.400359),
		new google.maps.LatLng(52.532303,13.401057),
		new google.maps.LatLng(52.532162,13.40169),
		new google.maps.LatLng(52.532214,13.402419),
		new google.maps.LatLng(52.532514,13.402698),
		new google.maps.LatLng(52.532318,13.403471),
		new google.maps.LatLng(52.535908,13.406968),
		new google.maps.LatLng(52.53857,13.409972),
		new google.maps.LatLng(52.541115,13.412719),
		new google.maps.LatLng(52.540932,13.414285),
		new google.maps.LatLng(52.546532,13.420781),
		new google.maps.LatLng(52.546532,13.420781),
		new google.maps.LatLng(52.545748,13.420057),
		new google.maps.LatLng(52.545239,13.421388),
		new google.maps.LatLng(52.543268,13.419435),
		new google.maps.LatLng(52.542733,13.420765),
		new google.maps.LatLng(52.540554,13.418931)],
		[],
		[]	
		];
markers[3] = [
		"Michal Hvorecky", "#f9ff00", "michalhvorecky_marker.png", 
		[
		[new google.maps.LatLng(52.507716,13.393475), "Zimmerstraße 27/ Slowakisches Inst.", "Wie präsentiert ein kleines osteuropäisches Land seine Kultur im Ausland? Michal Hvoreckys skurrile Komödie „Das Slowakische Institut“ beschreibt die Suche nach der eigenen Identität."],
		[new google.maps.LatLng(52.510482,13.389641), "Friedrichstraße/ Sparkasse", "Als Michal Hvorecky sein erstes deutsches Bankkonto eröffnete, lernte er den Sachbearbeiter Herrn Funke kennen. Dessen Vorstellungen über die Slowakei inspirierten ihn zu einem Text."],
		[new google.maps.LatLng(52.51466,13.389416), "Friedrichstraße 76-78/ Lafayette", "Im Roman „City“ beschreibt Michal Hvorecky eine sterile Konsumwelt, in der die meisten Kinder Markennamen tragen. Inspiriert hat ihn unter anderem die Berliner Friedrichstraße."],
		[new google.maps.LatLng(52.516573,13.389158), "Unter den Linden/ Automobilforum", "Ein fast künstlicher Ort, der in „City“ sein könnte. Romanheld Irvin Mirsky versucht verzweifelt, seine Internetsucht zu überwinden. Während eines Stromausfalls startet er eine Revolte gegen den Konsum."],
		[new google.maps.LatLng(52.522331,13.384141), "Marienstraße 18/ Böse Buben Bar", "Hier trifft sich Michal Hvorecky oft mit seinem Übersetzer Mirko Kraetsch, der den Roman City ins Deutsche übertragen hat. Mit Landvermesser.tv sprechen die beiden über gemeinsame Entdeckungen in Berlin."]
		],
		[new google.maps.LatLng(52.507716,13.393475),
		new google.maps.LatLng(52.507570, 13.390350),
		new google.maps.LatLng(52.522327, 13.387989),
		new google.maps.LatLng(52.522190, 13.387300),
		new google.maps.LatLng(52.520980, 13.385240),
		new google.maps.LatLng(52.522290, 13.384390),
		new google.maps.LatLng(52.522331,13.384141)],
		[],
		[]	
		];
markers[4] = [
		"Tanja Langer", "#fd8900", "tanjalanger_marker.png", 
		[
		[new google.maps.LatLng(52.519159,13.366435), "Kanzleramt", "Vor 100 Jahren gab es an diese Stelle das Vergnügungsviertel „Die Zelte“, erzählt Tanja Langer. Für Dietrich Eckart, einen erfolglosen Dramatiker, morpiumsüchtig und obdachlos, beginnt hier eine einsame Nacht."],
		[new google.maps.LatLng(52.512592,13.36549), "Im Tiergarten auf einer Lichtung", "Im Dunkel des Tiergartens hat Eckart eine Vision: Die Vögel in den Bäumen erscheinen ihm als Theaterkritiker, die sich auf ihn stürzen. Tanja Langer versucht im Roman herauszufinden, wie Eckart zu einem Antisemiten wurde."],
		[new google.maps.LatLng(52.513306,13.373521), "Im Tiergarten am Granitblock", "Während sie eine ihrer Alufolien-Skulpturen, den „Engel der Geschichte“, installiert, erzählt Tanja Langer, dass schon früher Frauen mit ihren Kindern in den Tiergarten kamen. Eckart ist der weibische Familienalltag zuwider."],
		[new google.maps.LatLng(52.516235,13.379524), "Pariser Platz", "Aus der Natur des Parks auf den Paradeplatz des Kaisers. Eckart verehrt den Kaiser glühend. Doch immer wieder schiebt sich ein Bild in seine Gedanken: Ein lachender Kaiser, umgeben von tanzenden Männern im Tutu."],
		[new google.maps.LatLng(52.513218,13.392924), "Gendarmenmarkt", "Hier im Schauspielhaus wurde Eckarts Stück ausgebuht. Seine Enttäuschung ist groß, träumte er doch davon, vom Kaiser auf einen Kelch Champagner gebeten zu werden. Und Tanja Langer tanzt mit dem Engel der Geschichte."]
		],
		[new google.maps.LatLng(52.519159,13.366435),
		new google.maps.LatLng(52.519289,13.36813),
		new google.maps.LatLng(52.51626,13.366306),
		new google.maps.LatLng(52.51562,13.366081),
		new google.maps.LatLng(52.514856,13.366295),
		new google.maps.LatLng(52.514138,13.366327),
		new google.maps.LatLng(52.513217,13.365887),
		new google.maps.LatLng(52.513009,13.365694),
		new google.maps.LatLng(52.512826,13.365737),
		new google.maps.LatLng(52.512592,13.36549),
		new google.maps.LatLng(52.512754,13.365802),
		new google.maps.LatLng(52.512943,13.365952),
		new google.maps.LatLng(52.511931,13.369031),
		new google.maps.LatLng(52.512362,13.369857),
		new google.maps.LatLng(52.512349,13.370308),
		new google.maps.LatLng(52.512813,13.371155),
		new google.maps.LatLng(52.51293,13.372539),
		new google.maps.LatLng(52.513289,13.373258),
		new google.maps.LatLng(52.513306,13.373521),
		new google.maps.LatLng(52.51359,13.373719),
		new google.maps.LatLng(52.51468,13.375318),
		new google.maps.LatLng(52.515679,13.376713),
		new google.maps.LatLng(52.516038,13.376992),
		new google.maps.LatLng(52.516247,13.378075),
		new google.maps.LatLng(52.516235,13.379524),
		new google.maps.LatLng(52.516175,13.37961),
		new google.maps.LatLng(52.516227,13.380865),
		new google.maps.LatLng(52.515183,13.38138),
		new google.maps.LatLng(52.515385,13.384395),
		new google.maps.LatLng(52.513635,13.384985),
		new google.maps.LatLng(52.512741,13.385468),
		new google.maps.LatLng(52.513218,13.392924)],
		[],
		[]	
		];
markers[5] = [
		"Ulrich Peltzer", "#45320d", "ulrichpeltzer_marker.png", 
		[
		[new google.maps.LatLng(52.509106,13.376091), "Potsdamer Platz", "Für Ulrich Peltzer ist der Potsdamer Platz eine „Simulation von Realität“, gebaut für Touristen und Konsumenten. Um das Eventhafte störungsfrei zu garantieren, wird der Komplex videoüberwacht. Hier beginnt der Roman „Teil der Lösung“."],
		[new google.maps.LatLng(52.498043,13.430749), "Spreewaldplatz", "Ulrich Peltzers Romanfiguren Nele und Christian begegnen sich hier zufällig wieder. Christian ist freier Journalist mit Ladenbüroplatz im Prenzlauer Berg und ständigen Geldnöten - zu oft steht zwischen Sinn und Lohn ein Entwederoder."],
		[new google.maps.LatLng(52.499165,13.431966), "Eingang Görlitzer Park", "Das ist der Ort, an dem Nele und Christian im Roman zu ihrem ersten Rendezvous verabredet sind. An einem glühend heißen Sommertag wartet Christian vor dem Eingang zum Park auf sie. Ulrich Peltzer ist selbst oft hier unterwegs."],
		[new google.maps.LatLng(52.496723,13.450082), "Club der Visionäre", "Club der Visionäre\", \"Aus dem DDR-Anglerverein am Flutgraben ist ein Club geworden, am anderen Ufer öffneten luxeriösere Restaurants. Hier Selbstgestricktes, da ein Platz für „Slacker, die den Boheme-Max machen“. Und eine Liebe wächst, die beide überwältigt."],
		[new google.maps.LatLng(52.498299,13.44461), "Cuvrystraße", "In dieser Straße wohnt Nele in Ulrich Peltzers Roman. Sie ist eine 23jährige Studentin und schreibt gerade ihre Magisterarbeit. Einmal begleitet Christian Nele bis an die Ecke der Cuvrystraße und schaut ihr nach, wie sie im Dunkeln verschwindet."]
		],
		[new google.maps.LatLng(52.509106,13.376091),
		new google.maps.LatLng(52.509652,13.376327),
		new google.maps.LatLng(52.509535,13.37461),
		new google.maps.LatLng(52.509874,13.373194),
		new google.maps.LatLng(52.509365,13.373086),
		new google.maps.LatLng(52.507955,13.373387),
		new google.maps.LatLng(52.507602,13.372657),
		new google.maps.LatLng(52.507079,13.372614),
		new google.maps.LatLng(52.505656,13.374288),
		new google.maps.LatLng(52.504219,13.373365),
		new google.maps.LatLng(52.503292,13.374288),
		new google.maps.LatLng(52.502952,13.374932),
		new google.maps.LatLng(52.502338,13.374696),
		new google.maps.LatLng(52.501868,13.374159),
		new google.maps.LatLng(52.499582,13.373752)],
		[new google.maps.LatLng(52.499125,13.427503),
		new google.maps.LatLng(52.499033,13.427718),
		new google.maps.LatLng(52.498043,13.430749),
		new google.maps.LatLng(52.49872,13.43143),
		new google.maps.LatLng(52.499164,13.431215),
		new google.maps.LatLng(52.499165,13.431966),
		new google.maps.LatLng(52.498093,13.43379),
		new google.maps.LatLng(52.497557,13.434348),
		new google.maps.LatLng(52.496734,13.436859),
		new google.maps.LatLng(52.49582,13.439798),
		new google.maps.LatLng(52.494657,13.443124),
		new google.maps.LatLng(52.494318,13.443832),
		new google.maps.LatLng(52.493991,13.445292),
		new google.maps.LatLng(52.494357,13.446257),
		new google.maps.LatLng(52.494749,13.448017),
		new google.maps.LatLng(52.495088,13.449454),
		new google.maps.LatLng(52.495331,13.450533),
		new google.maps.LatLng(52.495859,13.450077),
		new google.maps.LatLng(52.496723,13.450082),
		new google.maps.LatLng(52.499073,13.445506),
		new google.maps.LatLng(52.498299,13.44461)],
		[new google.maps.LatLng(52.499582,13.373752),
		new google.maps.LatLng(52.499334,13.377829),
		new google.maps.LatLng(52.49936,13.378322),
		new google.maps.LatLng(52.499347,13.379588),
		new google.maps.LatLng(52.498929,13.381112),
		new google.maps.LatLng(52.49902,13.384073),
		new google.maps.LatLng(52.498041,13.388493),
		new google.maps.LatLng(52.497714,13.390532),
		new google.maps.LatLng(52.498119,13.395295),
		new google.maps.LatLng(52.498367,13.406539),
		new google.maps.LatLng(52.498563,13.412247),
		new google.maps.LatLng(52.498433,13.414135),
		new google.maps.LatLng(52.498942,13.417439),
		new google.maps.LatLng(52.499125,13.427503)]	
		];
markers[6] = [
		"Kathrin Röggla", "#71ccff", "kathrinroeggla_marker.png", 
		[
		[new google.maps.LatLng(52.505251,13.418362), "Engelbecken", "Das Engelbecken sei in ihrer Wahrnehmung mehrfach vorhanden, sagt Kathrin Röggla. Verschiedene Zeitschichten lagern sich übereinander. Ihre „Bettgeschichte“ spielt in den 90ern, hinter einem der Fenster, während das Areal neu bebaut wird."],
		[new google.maps.LatLng(52.503666,13.419199), "Waldemarstr. 33", "Hausbesetzer-Wohnungen, Punk-WGs und Volxküche – Kathrin Rögglas Protagonist aus der „Bettgeschichte“ bewohnt eine Hinterhofwohnung im Kreuzberg Ende der 80er. Immer ein paar Münzen in der Tasche, um noch einen Anwalt anrufen zu können, falls man während der Demo verhaftet wird."],
		[new google.maps.LatLng(52.499203,13.418834), "Kottbusser Tor/ Röntgenpalast", "Der Röntgenpalast war eine Arztpraxis, die äußerlich wie eine Disco anmutete, innerlich aber sehr still war, „Pleitegiet“, sagt Kathrin Röggla.  Mutter und Tochter aus „Überfunktion, Unterfunktion“ warten hier darauf, aufgerufen zu werden."],
		[new google.maps.LatLng(52.500518,13.421814), "Oranienstraße/ SO36", "Und am frühen Morgen mit einem Rauschen in den Ohren auf die Straße taumeln – „drei tage ohrensausen: mensch, war das’n konzert!“ Eine Erinnerung an die 90er Jahre und die Parties im SO 36 aus der gleichnamigen Erzählung."],
		[new google.maps.LatLng(52.499066,13.426752), "Skalitzer/ Ecke Wiener Straße", "Eine Zwischenstation, kurzes Innehalten: Nachdem hier vor Jahren ein Plus-Markt abbrannte und die Fläche lange brachlag, wird sie nun mit einem Moscheen-Kaufhaus-Komplex bebaut. Kathrin Röggla „liebäugelt mit dem bild einer stadt, die vor der eigenen ankunft existierte“."],
		[new google.maps.LatLng(52.493886,13.428941), "Paul-Lincke-Ufer/ Umspannwerk", "Das Umspannwerk blieb äußerlich fast unverändert, dafür wurde es von innen verwandelt: Von der Kunst-Ruine zum Party-Ort für Film- und Firmenpräsentationen, „seither nimmt an einigen wenigen abenden die jaguar- und porsche-dichte abrupt zu“."]
		],
		[new google.maps.LatLng(52.505251,13.418362),
		new google.maps.LatLng(52.50512,13.417847),
		new google.maps.LatLng(52.504203, 13.417008),
		new google.maps.LatLng(52.503666,13.419199),
		new google.maps.LatLng(52.503230, 13.420710),
		new google.maps.LatLng(52.499451,13.417912),
		new google.maps.LatLng(52.499203,13.418834),
		new google.maps.LatLng(52.499230, 13.422370),
		new google.maps.LatLng(52.499940, 13.422860),
		new google.maps.LatLng(52.50034,13.422503),
		new google.maps.LatLng(52.500518,13.421814),
		new google.maps.LatLng(52.499480, 13.425860),
		new google.maps.LatLng(52.499007,13.425508),
		new google.maps.LatLng(52.499066,13.426752),
		new google.maps.LatLng(52.497360, 13.432020),
		new google.maps.LatLng(52.493886,13.428941)],
		[],
		[]	
		];
markers[7] = [
		"Jens Sparschuh", "#20d81d", "jenssparschuh_marker.png", 
		[
		[new google.maps.LatLng(52.546302,13.413352), "Schönhauser Allee/ Biocompany", "Vor dem Biosupermarkt in der Schönhauser Allee lernen sich Alexander und Jelena in Jens Sparschuhs Roman „Schwarze Dame“ kennen: Er hat versehentlich ihr Fahrrad mit seinem zusammengeschlossen."],
		[new google.maps.LatLng(52.547325,13.413599), "Schönhauser Allee/ Gleimstraße", "Jens Sparschuh bringt Landvermesser.tv an einen „Kreuzungspunkt von Fahrradströmen“. Auch Jelena und Alexander sind hier mit dem Fahrrad unterwegs – erst als sie ein Paar werden, fahren sie mit dem Auto."],
		[new google.maps.LatLng(52.549031,13.41399), "Schönhauser Allee 74a", "Ein Ort, den es so nicht mehr gibt: Hier befand sich früher die Drehorgelfabrik „Bacigalupo“. Orte sind für den Autor ein Anlass für Geschichten, die dann meilenweit darüber hinauswachsen können."],
		[new google.maps.LatLng(52.549646,13.412821), "Dänenstraße", "Jens Sparschuh ist oft als Kind mit der S-Bahn hier entlang gefahren, nahe der Grenze, die Bahn tauchte zwischen Ost- und West-Berlin. Er erinnert sich an bröckelnde Fassaden, abgebrochene Balkone…"],
		[new google.maps.LatLng(52.563321,13.412998), "Berliner Straße/ Binzstraße", "Diese Station befindet sich direkt an der Protokollstrecke der DDR-Regierung. Für Jens Sparschuh ein besonderer Ort, denn an einem der Plattenbauten hat er in einem Vogel-Relief die Muster der US-Flagge entdeckt. Versehen oder Absicht?"]
		],
		[new google.maps.LatLng(52.546302,13.413352),
		new google.maps.LatLng(52.547325,13.413599),
		new google.maps.LatLng(52.549031,13.41399),
		new google.maps.LatLng(52.549662,13.413985),
		new google.maps.LatLng(52.549646,13.412821),
		new google.maps.LatLng(52.549747,13.413287),
		new google.maps.LatLng(52.553746,13.4145),
		new google.maps.LatLng(52.557034,13.414221),
		new google.maps.LatLng(52.559682,13.412805),
		new google.maps.LatLng(52.55993,13.413556),
		new google.maps.LatLng(52.563321,13.412998)],
		[],
		[]	
		];
markers[8] = [
		"Tina Schimansky", "#ed2696", "tinaschimansky_marker.png", 
		[
		],
		[],
		[],
		[]	
		];
markers[9] = [
		"Das Helmi", "#3343a8", "dashelmi_marker.png", 
		[
		[new google.maps.LatLng(52.543073,13.418577), "Helmholzplatz/Spielplatz", "Die Kinder und der Prenzlauer Berg: Zwar gilt der Bezirk immer noch als ein Trendbezirk für Berlin, bei manchen trägt er aber auch bereits den Spitznamen „Baby-Bronx“ aufgrund seiner  konstanten Europarekorde in Punkto Geburtenzahlen.  Tatsächliche prägen die Kinder, ihre beflissenen Eltern und deren Spielplätze mittlerweile genaus das Bild des Stadtteils, wie die netzwerkende Latte-Macchiato-Fraktion."],
		[new google.maps.LatLng(52.54289,13.419156), "Helmholzplatz/Platzhaus", "Hier auf dem Helmholtzplatz fing es an: Das Helmi spielte mit seinen wilden Schaumstoffpuppen für Kinder.  In ihren Geschichten fing sich das Leben auf der Straße, wurde zu komisch-überspitzten Performances. Rockige „Hartz 4 -Models“, wie sie auf dem Helmholtzplatz herumhängen, spielen da meist auch ihre Rolle."],
		[new google.maps.LatLng(52.543529,13.418984), "Wohnzimmer", "Cool sein: Sonnenbrille auf und Latte Macchiato trinken, den Laptop auf den Knien. Und dann spricht einen ein Typ durch einen Schaumstoff-Hasen an und fragt, ob der Kaffee schmeckt – das Helmi in Aktion."],
		[new google.maps.LatLng(52.543242,13.4148), "Ballhaus Ost", "Das Theater wurde vor wenigen Jahren eröffnet, inzwischen sind das Helmi und die junge Bühne nicht mehr auseinander zu denken. Und wer bei “Leon der Profi“ eine Zimmerpflanze mitbringt, bekommt angeblich manchmal einen Nachlass auf die Eintrittskarte."],
		[new google.maps.LatLng(52.549617,13.408127), "Die Brücke", "Die S-Bahn-Brücke im Herzen des Prenzlauer Berges – hierher ziehen sich die Helmis zurück, um über das Leben nachzudenken, während nebenan die Kohlenquelle plätschert. Sie schauen in den Sonnenuntergang über den Gleisen und singen “Wir lieben Prenzlauer Berg“."]
		],
		[new google.maps.LatLng(52.543073,13.418577),
		new google.maps.LatLng(52.542975,13.418984),
		new google.maps.LatLng(52.542564,13.419821),
		new google.maps.LatLng(52.542263,13.420079),
		new google.maps.LatLng(52.542648,13.420647),
		new google.maps.LatLng(52.542577,13.420948),
		new google.maps.LatLng(52.54289,13.419156),
		new google.maps.LatLng(52.543529,13.418984),
		new google.maps.LatLng(52.543947,13.417826),
		new google.maps.LatLng(52.543307,13.417118),
		new google.maps.LatLng(52.543966,13.415551),
		new google.maps.LatLng(52.543242,13.4148),
		new google.maps.LatLng(52.543314,13.414629),
		new google.maps.LatLng(52.544019,13.415433),
		new google.maps.LatLng(52.544097,13.415294),
		new google.maps.LatLng(52.544338,13.412772),
		new google.maps.LatLng(52.544482,13.412547),
		new google.maps.LatLng(52.547653,13.413405),
		new google.maps.LatLng(52.547711,13.413137),
		new google.maps.LatLng(52.547203,13.407526),
		new google.maps.LatLng(52.549342,13.407912),
		new google.maps.LatLng(52.549382,13.408095),
		new google.maps.LatLng(52.549617,13.408127)],
		[],
		[]	
		];
markers[10] = [
		"Tanja Langer", "#990000", "tanjalanger2_marker.png", 
		[
		[new google.maps.LatLng(52.419382,13.171277), "Kleists Grab", "Die \"Waldläuferin\" - geheimnisvolle Figur aus der \"Kleinen Geschichte der Frau, die nicht treu sein konnte\", läuft auch an diesem Grab Heinrich von Kleists und Henriette Vogels vorbei, bevor sie nach einem langen Exkurs und ohne sich weiter zu erklären in einem winterlichen wald verschwindet."],
		[new google.maps.LatLng(52.420926,13.171406), "Wannsee Brücke", "Der Ausblick auf den See - den großen und den kleinen Wannsee - entspricht auch einem Ausblick oder einer einer Exkursion in der \"kleinen Geschichte von der Frau, die nicht treu sein konnte\".  Heinrich von Kleist und Henriette Vogel kamen hier vorbei auf dem Weg zu einem letzten herbstlichen \"Frühstück im Grünen\", im Gepäck drei Pistolen. Mehrmals musste aus der Herberge noch etwas herbeigebracht werden, zuletzt ein Bleistift, damit der eine der Nachwelt erklären könnte, das Schreiben wäre nicht wichtig gewesen in seinem Leben, die andere, sie hätte ihren Nachlass gut bestellt und für die unmündige Tochter sei gesorgt. "],
		[new google.maps.LatLng(52.422314,13.164496), "Am großen Wannsee", "Vielleicht sind es die Geschichten von den Müttern und den Töchtern, denen Tanja Langer nachspürt, und die sowohl die \"Waldläuferin\" - eine Mutter, die in der Erzählzeit des Romans bereits seit Jahren verschwunden ist - als auch die Figur der Henriette Vogel umfassen. Das Verschwinden der Mütter, die doch irgend etwas unbestimmtes hinterlassen, das sich weitergibt und einen Ariadnefaden darstellt, der nicht für den Theseus - den Geliebten oder den Sohn - bestimmt ist, sondern für all jenen Töchter, deren \"kleine Geschichte\" sich nicht einfach mit dem Namen des Vaters weiterschreibt, wie er in unserem Kulturkreis fast jedem Sohn in die Wiege gelegt wird. Wenn Tanja Langer über drei Generationen der Geschichte und den Geschichten  am Ufer des Wannsees, seinen Villen und seinen Wäldern nachspürt, dann steckt darin auch stets die Neugier, wie und ob sich nicht auch ein Wissen und eine Erzählung unter den Frauen weitergegeben hat und noch weitergibt, auch wenn sie für die offiziellen Analen und kleinen Familienchroniken für lange Zeiten verschwunden waren, wie die \"Waldläuferin\" oder Henriette Vogel."],
